资金池记录
该页面通过顶部 Tab 展示 入池记录、结算批次 和 资金流水。
text
入池记录:资金从哪笔业务来
结算批次:某次拿出多少池内余额、按什么规则发给谁
资金流水:资金池账户每一步如何变化
从资金池设置点击“记录”进入时,页面会自动限定该资金池;从左侧菜单进入时可以跨资金池查询。
入池记录
搜索项
| 搜索项 | 说明 |
|---|---|
| 资金池 | 按资金池名称查询 |
| 营销方案 | 按产生入池记录的方案查询 |
| 营销场景 | 按订单使用的场景查询 |
| 来源单据 | 按完整来源 ID 精确查询 |
| 状态 | 查询待确认、保护期、转可用、已入可用或取消 |
来源单据使用精确查询。只输入部分 ID 无法命中,这是为了避免长业务 ID 的模糊检索造成性能问题。
列表字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 资金池 | 本条金额最终进入的资金池 |
| 营销方案 | 订单使用的营销方案 |
| 营销场景 | 决定本次入池比例的场景 |
| 来源单据 | 产生本条入池记录的履约单等业务记录 |
| 计算基数 | 本次入池比例所乘的基数,通常是最终计佣基数 |
| 入池金额 | 按场景比例计算出的原始金额 |
| 已入可用 | 其中已经转入资金池可用账户的金额 |
| 已退款 | 已经因退款扣回的累计金额 |
| 可用时间 | 确认收货并经过保护期后的时间 |
| 入池时间 | 记录创建时间 |
text
入池金额 = 最终计佣基数 x 场景中的固定入池比例“已入可用”不是“已经分给用户”。它表示金额已经从订单级待确认阶段进入资金池统一可用余额。
状态
| 页面显示 | 含义 |
|---|---|
| 待确认收货 | 订单尚未确认收货,未生成有效可用时间 |
| 保护期中 | 已确认收货,但尚未到可用时间 |
| 转可用中 | 正在把入池金额转入资金池账户 |
| 已入可用 | 有效金额已经进入资金池统一余额 |
| 已取消 | 入池结果被取消或完整冲正 |
状态名称与用户奖励采用同一套业务语言。入池记录只负责金额、状态、来源和退款,不记录以后具体分给哪个用户。
入池详情
详情中的“计算快照”保存订单创建时的计佣基数、比例等信息,用于核对历史配置。修改场景比例后,历史记录不会变化。
结算批次
资金池人工任务或自动周期任务执行时,会读取全部可用余额并创建批次。批次创建成功后先锁定金额,再分页发放。
批次列表字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 资金池 | 本批次使用的资金池 |
| 批次号 | 面向运营识别的一次结算编号 |
| 营销方案 | 本批次使用的方案规则 |
| 计划金额 | 根据规则预计发给用户的金额 |
| 锁定金额 | 创建批次时从可用余额锁定的总额 |
| 已发金额 | 已经成功写入用户奖励的金额 |
| 发放进度 | 已完成接收人数 / 目标接收人数 |
| 状态 | 待处理、处理中、已完成、失败或取消 |
批次号格式为:
text
PB + 年月日时分秒 + 6 位随机字符例如 PB20260730180236-A1B2C3。批次号用于检索和沟通;技术信息中的内部 ID 才是系统关联主键。
批次详情金额
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 纳入结算 | 本次从资金池可用余额锁定的金额 |
| 计划发放 | 根据固定人数或实际人数规则预计发出的总额 |
| 实际发放 | 已成功发给用户的金额 |
| 结转金额 | 未分配且按规则退回资金池的金额 |
| 沉淀金额 | 未分配且按规则清理的金额 |
| 每人金额 | 本批规则计算出的单人金额 |
正常完成时应满足:
text
纳入结算 = 实际发放 + 结转金额 + 沉淀金额金额取整产生的极小差额也按未分配余数规则处理。
处理阶段
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 准备接收人奖励 | 分页查询目标等级和范围,准备每个人的奖励 |
| 分页发放奖励 | 分页写入奖励记录和用户资产账户 |
| 完成对账 | 汇总实际发放、失败、结转和沉淀 |
| 已结束 | 批次已经关闭 |
批次详情下方的“接收用户明细”实际查询公共奖励记录,不额外维护一套批次明细账。批次刚创建但尚未完成接收人准备时,列表暂时为空是正常现象;处理推进后会逐步出现。
资金流水
资金流水是资金池账户的审计记录。
| 事件类型 | 常见账户变化 | 含义 |
|---|---|---|
| 入池待确认 | 待确认金额增加 | 订单产生资金池贡献 |
| 入池转可用 | 待确认减少、可用增加 | 确认收货并过保护期后进入池内账户 |
| 批次锁资 | 可用减少、锁定增加 | 创建批次并防止重复使用 |
| 批次完成 | 锁定减少,并记录发放、结转或沉淀 | 本次批次完成 |
| 退款扣回 | 可用、待确认或亏空发生变化 | 原订单退款冲正 |
同一次业务可能产生多项账户变化。例如批次锁资是“可用 -100 元、锁定 +100 元”,资金池资产总额没有立即减少,只是余额状态改变。
如何对账一个资金池
- 在入池记录按资金池和时间查询订单贡献。
- 核对入池金额、已入可用、已退款与当前状态。
- 切换资金流水,确认待确认转可用的账户变化。
- 找到相关结算批次,核对锁定、实际发放、结转和沉淀。
- 打开批次详情查看接收用户明细。
- 前往奖励记录,按资金池批次来源查询用户奖励;最终账户变化到资产流水核对。
资金池余额与记录不一致时,不要直接调整余额。应先按时间顺序核对资金流水,再检查入池记录、活动批次和退款任务。
