配置字段速查
本页按后台页面整理所有常用配置字段。使用浏览器的页面查找功能,输入界面上看到的字段名称即可快速定位。
需要理解完整业务关系时,不要只看本页,继续阅读完整配置案例。
权重分佣:等级体系
以下字段由“权重分佣”方案声明,不是所有营销方案共有的字段。
| 字段 | 可选值或范围 | 用途与填写建议 | 何时生效 |
|---|---|---|---|
| 等级名称 | 非空文字 | 用户和运营看到的身份名称;应按成长路径命名 | 保存后更新展示,新订单和后续判断使用新名称 |
| 最高服务收益 | 0%~100% | 当前等级计算用户奖励的比例;不是最终到手比例,还要乘角色权重 | 新订单 |
| 购买价格 | 商品零售价或已启用扩展价格 | 指定该等级购买商品时使用的价格;扩展价格停用或 SKU 未填写时回退零售价 | 下一笔新订单 |
| 停用等级 | 开启/关闭 | 停用后不能自动升级或人工调整到该等级;不迁移已有用户 | 后续升级和人工调级 |
| 升级途径 | 可添加多条 | 多条途径任一满足即可升级 | 后续指标变化和升级检查 |
| 升级条件 | 每条途径可添加多项 | 同一途径中的条件必须全部满足 | 后续指标变化和升级检查 |
等级按列表从低到高排列。初始“普通用户”不能删除、移动或停用,最高服务收益固定为 0%。后一等级的最高服务收益不应低于前一等级。
权重分佣:升级条件
| 升级条件 | 需要填写 | 统计口径 | 触发时机 |
|---|---|---|---|
| 指定营销场景累计实付金额达到 | 一个或多个营销场景、目标金额 | 指定场景商品有效实付,不含运费 | 通用设置中的购买升级时机 |
| 直接推广已结算销售额达到 | 目标金额 | 直接推广关系产生且已结算的销售额 | 相关奖励完成结算 |
| 下级推广已结算销售额达到 | 目标金额 | 下级推广产生且已结算的销售额 | 相关奖励完成结算 |
| 直接推广已结算订单数达到 | 目标单数 | 已完成结算的直接推广订单数 | 相关奖励完成结算 |
| 累计已结算奖励达到 | 目标数量 | 已完成结算的方案目标资产 | 奖励完成结算 |
| 直推营销成员人数达到 | 目标人数 | 实时查询直属且状态有效的营销成员,不保存为升级进度 | 推荐关系绑定/换绑或直属成员资格开通后 |
金额必须大于 0,数量必须为大于 0 的整数。没有配置任何升级途径表示该等级只能后台人工调整。
权重分佣:奖励分配
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 主要接收人 | 0%~100% | 营销场景奖励关系中第一个角色的权重 | 与次要接收人合计 100% |
| 次要接收人 | 0%~100% | 营销场景奖励关系中第二个角色的权重 | 与主要接收人合计 100% |
text
用户奖励 = 最终计佣基数 x 接收人等级最高服务收益 x 角色权重营销场景:基础信息
| 字段 | 可选值或范围 | 用途与填写建议 | 修改影响 |
|---|---|---|---|
| 场景名称 | 2~30 个字符 | 说明商品用途,例如“复购商品”“升级礼包” | 只改展示,不改历史关联 |
| 场景说明 | 最多 120 个字符 | 写明适用商品、计算口径和业务目的 | 只改展示 |
| 是否参与奖励 | 参与奖励、不参与奖励 | 关闭后该场景新订单不生成用户奖励和入池金额 | 新订单 |
| 场景可用状态 | 启用、停用 | 停用后不用于新订单,也不提供给商品选择 | 新订单;历史数据保留 |
| 默认场景 | 每个应用唯一一个 | 商品未单独设置场景时自动使用 | 修改后的新订单 |
默认场景不能停用或删除。移除商品的单独设置表示跟随默认场景,不表示不参与营销。
营销场景:计佣基数
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 原始计佣金额 | 商品销售毛利、商品计佣收入(实付) | 决定最终计佣基数从哪个金额口径开始计算 | 商品实付不含运费;按实付时不会自动截断到毛利 |
| 计佣基数比例 | 0.01%~100% | 原始计佣金额折算为最终计佣基数的比例 | 不是用户佣金比例,也不是入池比例 |
| 最低计佣毛利 | 大于等于 0 元 | 毛利低于此值的商品行不计佣 | 无论原始金额选毛利还是实付都执行 |
text
销售毛利 = 商品实付 - 商品结算成本 - 应用级抽佣
最终计佣基数 = 原始计佣金额 x 计佣基数比例营销场景:当前方案算法
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 修改影响 |
|---|---|---|---|
| 买家积分比例 | 0%~100% | 按本场景最终计奖基数向买家发放积分 | 新订单;0% 表示不发放 |
| 推荐人积分比例 | 0%~100% | 按本场景最终计奖基数向买家直接推荐人发放积分 | 新订单;0% 表示不发放 |
| 奖励关系 | 买家与上级、上级与上上级 | 决定主要和次要接收人分别是谁 | 新订单 |
| 固定入池比例 | 0%~100%,每个资金池分别填写 | 本场景订单向该资金池贡献的比例 | 新订单;0% 表示不使用该池 |
当前方案的积分比例不读取等级,“最高服务收益”只影响佣金。其他营销方案可以声明自己的资产、接收人和等级参数,页面只展示当前方案支持的字段。
单个资金池入池金额等于最终计佣基数乘对应入池比例。所有用户奖励、全部入池金额和其他有成本结果的合计不能超过最终计佣基数。
资金池:基础信息
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 修改影响 |
|---|---|---|---|
| 资金池名称 | 非空文字 | 在场景、任务、记录和财务核对中识别资金池 | 只改展示 |
| 说明 | 文字 | 建议写明入池来源、接收人和分配方法 | 只改展示 |
| 状态 | 启用、停用 | 控制是否继续用于新入池和新结算 | 不删除历史余额和记录 |
资金池:分配方式
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 联动规则 |
|---|---|---|---|
| 分配模式 | 按本批金额均分 | 当前批次按人数计算单人金额 | 当前只有这一种模式 |
| 分配人数基准 | 按实际人数、按固定人数 | 决定计算时使用实际人数还是固定除数 | 固定人数时显示固定分配人数 |
| 固定分配人数 | 1~1000 | 同时作为人数上限和金额除数 | 自动使用排序后的前 N 名 |
| 未分配余数 | 留在池内下期继续、沉淀清零 | 决定未发金额回池还是清理 | 影响批次结束时的资金流水 |
资金池:接收人规则
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 联动规则 |
|---|---|---|---|
| 目标等级 | 当前方案的一个有效等级 | 只选择结算时处于该等级的有效营销成员 | 不是“至少达到该等级” |
| 接收人排序 | 最早达到等级优先、最近达到等级优先 | 决定截取前 N 名时的排序 | 全部参与时不影响入选资格 |
| 参与范围 | 全部符合条件的人、排序后的前 N 名 | 决定是否限制人数 | 前 N 名时显示最多接收人数 |
| 最多接收人数 | 1~1000 | 按排序截取人数 | 固定人数模式下由固定人数代替 |
资金池:结算方式
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 联动规则 |
|---|---|---|---|
| 触发方式 | 自动周期、人工触发 | 决定任务自动生成还是保留人工入口 | 人工触发不需要时间和时区 |
| 结算周期 | 每日、每周、每月 | 自动处理的周期 | 仅自动周期显示 |
| 结算时间 | 00:00~23:30,30 分钟间隔 | 自动任务计划执行时间 | 仅自动周期显示 |
| 结算时区 | 中国标准时间 | 解释结算时间 | 仅自动周期显示 |
接收、分配或余数规则修改后只影响新创建批次;已创建批次继续使用自身规则快照。
通用设置:结算与购买升级
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 成员加入 | 注册自动开通、申请后自动开通、申请后审核开通、仅后台开通 | 控制应用用户如何获得营销成员资格 | 只对使用成员能力的方案生效;切换方案不重新申请 |
| 保护期天数 | 大于等于 0 的整数 | 确认收货后等待多少天可结算 | 0 天仍需确认收货 |
| 自动结算 | 开启、关闭 | 到期后是否自动把奖励和入池金额转可用 | 不控制资金池周期发放 |
| 升级时机 | 支付后、确认收货后、确认收货后延迟 | 只控制购买类升级指标 | 不影响推荐、业绩等条件 |
| 延迟天数 | 大于等于 0 的整数 | 从确认收货开始等待 | 仅延迟升级时显示;0 等同确认收货后 |
可提现资产设置
以下字段位于 用户中心 → 资产设置,不属于当前营销方案配置。
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 允许提现 | 开启、关闭 | 是否允许该资产的新申请 | 关闭不清空资产和历史记录 |
| 最低提现金额 | 大于等于 0 元 | 单笔申请下限 | 固定手续费时必须大于手续费 |
| 提现需审核 | 开启、关闭 | 是否经过人工审核 | 无需审核仍需完成实际打款 |
| 提现方式 | 微信零钱、支付宝、银行卡 | 用户可选择的收款渠道 | 开启提现时至少选一项 |
| 手续费类型 | 无、固定金额、按比例 | 决定手续费公式 | 按实际运营制度选择 |
| 固定手续费 | 大于等于 0 元 | 每笔固定扣除 | 必须小于最低提现金额 |
| 手续费比例 | 0%~小于 100% | 按申请金额计算 | 开启提现时不能为 100% |
text
实际打款 = 申请金额 - 手续费资产展示
以下字段位于 用户中心 → 资产设置。资产设置只展示当前应用已经安装的资产。
| 字段 | 可选值或范围 | 用途 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 资产名称 | 文字 | 修改用户看到的资产名称 | 不改变账户能力 |
| 显示单位 | 文字,例如“元” | 金额旁的显示单位 | 不做金额换算 |
| 主题颜色 | 颜色 | 支持位置的视觉展示 | 应保证文字或图标清晰 |
| 图标类型 | 图标、图片 | 决定使用系统图标库还是媒体库 | 切换后需重新确认展示图标 |
| 展示图标 | 一个图标或一张图片 | 资产视觉标识 | 图片建议使用清晰正方形素材 |
| 用户端展示 | 开启、关闭 | 控制用户端常规资产入口 | 非零资产仍会展示,避免用户误解为资产消失 |
| 显示零余额 | 开启、关闭 | 控制零余额账户是否展示 | 仅在用户端展示开启时生效 |
| 排序 | 0~9999 的整数 | 数字越小越靠前 | 不影响账户和账务 |
资产种类由系统资产注册表声明,并由应用初始化、功能启用或营销方案初始化按需安装。 运营只能配置当前应用已安装的资产,不能在页面创建新的账户类型。
